Главная / Бахилы ПИОН
Бахилы ПИОН
Прайс-лист
Вид | Вес/ Плотность | Кол-во пар в коробе | Цены (При покупке-НДС не облагается, Эмермед-УСН; При торговле-18%НДС ) | ||||
до 10000 пар | от 10000 пар | от 25000 пар | от 50000 пар | от 100000 пар | |||
Бахилы ЭКОНОМ-ЛАЙТ | 2,2/14 | 4000 (россыпь) | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 |
Бахилы ЭКОНОМ-ЛАЙТ | 2,2/14 | 3500 (уп/100) | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 |
Бахилы ЭКОНОМ | 2,6/16 | 3000 (россыпь) | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
Бахилы ЭКОНОМ | 2,6/16 | 2500 (уп/100) | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
Бахилы ЭКО-НОРМА | 2,8/18 | 2500 (россыпь) | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 |
Бахилы ЭКО-НОРМА | 2,8/18 | 2500 (уп/100) | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
Бахилы ЭКОНОМ-ПЛЮС | 3,0/20 | 2500 (россыпь) | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
Бахилы ЭКОНОМ-ПЛЮС | 3,0/20 | 2500 (уп/100) | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |
Бахилы СТАНДАРТ-ЛАЙТ | 3,2/22 | 2500 (россыпь) | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
Бахилы СТАНДАРТ-ЛАЙТ | 3,2/22 | 2000 (уп/100) | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
Бахилы СТАНДАРТ | 3,4/24 | 2000 (россыпь) | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
Бахилы СТАНДАРТ | 3,4/24 | 1800 (уп/100) | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
Бахилы СТАНДАРТ-ПЛЮС | 3,8/26 | 2000 (россыпь) | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 |
Бахилы СТАНДАРТ-ПЛЮС | 3,8/26 | 1800 (уп/100) | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
Бахилы ПРОЧНЫЕ-ЛАЙТ | 4,2/28 | 2000 (россыпь) | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
Бахилы ПРОЧНЫЕ-ЛАЙТ | 4,2/28 | 1800 (уп/100) | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 |
Бахилы ПРОЧНЫЕ | 4,8/30 | 1500 (россыпь) | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 |
Бахилы ПРОЧНЫЕ | 4,8/30 | 1500 (уп/100) | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 |
Бахилы ОСОБО-ПРОЧНЫЕ | 5,6/40 | 1000 (уп/50) | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,12 |
Бахилы ЭКОНОМ-ЛАЙТ | 2,4/16 | 2500 (россыпь) | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 |
Бахилы ЭКОНОМ | 2,6/16 | 3500 (россыпь) | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
Бахилы ЭКОНОМ | 2,6/16 | 3000 (россыпь) | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 |
Бахилы ЭКО-НОРМА | 2,8/22 | 2000 (уп/100) | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
Бахилы СТАНДАРТ | 2,8/22 | 2500 (россыпь) | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
Бахилы СТАНДАРТ голубые | 3,4/28 | 1800 (уп/100) | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
Бахилы СТАНДАРТ зеленые | 3,4/28 | 1800 (уп/100) | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
Бахилы СТАНДАРТ голубые | 3,4/28 | 2000 (россыпь) | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
Бахилы ОСОБО-ПРОЧНЫЕ | 3,8/22 | 1800 (уп/100) | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,12 |
Бахилы СТАНДАРТ-ПЛЮС | 3,8/32 | 1800 (уп/100) | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
Бахилы СТАНДАРТ-ПЛЮС | 3,8/32 | 2000 (россыпь) | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина